SDF技術協議会

施工実績

施工実績一覧

                                                                                                                                                                                                                                                                       ※最新の施工実績が必要な場合は、当協会までお問い合わせください。
番号 発注者 施  工  内  容 施工時期
S D F 工 法 採 用 場 所 既設管口径 SDF管 延長
1 横浜市水道局 軌道下横断 φ400 200A 25.0m 平成20年9月
2 秋田市上下水道部 軌道下横断 φ400 200A 40.0m 平成20年11月
3 神奈川県企業庁 軌道下横断 φ200 100A 7.5m 平成21年1月
4 鶴岡市水道部 既設添架水管橋 φ200~φ100 80A 160.0m 平成21年2月
5 東京都水道局 道路縦断 φ250 150A 42.0m 平成21年6月
φ350 200A 25.5m
150A 23.0m
6 東京都水道局 交差点横断 φ300 200A 44.0m 平成21年6月
7 横須賀市上下水道局 既設添架水管橋 φ300 200A 21.6m 平成21年12月
8 横浜市水道局 交差点横断 φ500 300A 47.6m 平成21年12月
9 神奈川県企業庁 軌道下横断 φ350 200A 37.6m 平成22年2月
10 所沢市水道部 既設添架水管橋 φ250 150A 12.0m 平成22年7月
11 東京都水道局 交差点横断 φ350 200A 7.0m 平成22年8月
12 長野市上下水道局 交差点横断 φ300 200A 22.0m 平成22年9月
13 東京都水道局 交差点横断 φ600 300A 48.0m 平成22年11月
14 秋田市上下水道部 軌道下横断 φ400 200A 33.0m 平成22年11月
15 東京都水道局 交差点横断 φ600 350A 60.0m 平成23年2月
16 東京都水道局 交差点横断 φ350 250A 30.2m 平成23年2月
200A 31.5m
17 水戸市水道部 軌道下横断 φ300 200A 45.0m 平成23年2月
18 東京都水道局 水路横断 φ500 350A 22.3m 平成23年2月
19 小田原市水道局 軌道下横断 φ400 200A 45.0m 平成23年3月
20 横浜市水道局 国道横断 φ400 200A 45.1m 平成23年10月
21 前橋市水道局 交差点横断 φ250 150A 43.0m 平成23年11月
22 那珂市上下水道部 水路横断 φ400 250A 69.3m 平成23年11月
23 新潟市水道局 交差点横断 φ500 350A 69.9m 平成23年11月
24 鶴岡市水道部 軌道下横断 φ250 150A 111.8m 平成23年11月
25 所沢市水道部 交差点横断 φ700 300A 19.8m 平成23年11月
26 京都市上下水道局 河川横断 φ300 200A 70.0m 平成23年12月
27 奈良市水道局 軌道下横断 φ150 50A 20.0m 平成23年12月
28 神奈川県企業庁 水路横断 φ600 300A 65.1m 平成23年12月
29 福岡市水道局 河川横断 φ350 200A 19.0m 平成24年1月
30 所沢市水道部 交差点横断 φ700 350A 40.0m 平成24年2月
軌道下横断 φ400 250A 62.0m
河川横断 φ400 250A 9.0m
31 神奈川県企業庁 軌道下横断 φ300 200A 41.0m 平成24年2月
32 横浜市水道局 軌道下横断 φ800 300A 118.0m 平成24年3月
300A 51.0m
33 松戸市水道部 軌道下横断 φ600 200A 22.6m 平成24年7月
34 豊田市上下水道局 国道横断 φ400 200A 64.5m 平成24年9月
35 水戸市水道部 添架管埋設部 φ300(右岸) 200A 51.4m 平成24年11月
φ300(左岸) 200A 44.2m
36 下野市上下水道部 軌道下横断 φ150 80A 60.0m 平成24年12月
37 熊谷市水道部 軌道下横断 φ400 200A 25.9m 平成25年1月
38 宇都宮市上下水道局 交差点横断 φ500 150A 20.3m 平成25年1月
39 多治見市水道部 国道横断 φ400 200A 43.5m 平成25年3月
40 姫路市水道局 既設水管橋 φ300 200A 23.2m 平成25年3月
41 岸和田市上下水道局 軌道下横断 φ200 125A 24.8m 平成25年3月
42 東京都水道局 暗渠伏越し φ350 200A 11.6m 平成25年2月
43 秦野市水道局 軌道下横断 φ300 150A 24.0m 平成25年3月
44 大津市企業局 水路横断 φ300 200A 5.1m 平成25年6月
200A 18.4m
200A 15.5m
45 高岡市水道局 軌道下横断 φ250 150A 22.0m 平成25年5月
46 京都市上下水道局 軌道下横断 φ300 200A 23.5m 平成25年6月
47 神奈川県企業庁 交差点横断 φ250 150A 19.6m 平成25年8月
48 神戸市水道局 浄水場内配管 φ300 200A 16.2m 平成26年7月
200A 9.2m
200A 8.3m
150A 10.8m
49 東京都水道局 主要幹線道路部 φ1000 400A 7.5m 平成25年10月
50 京都市上下水道局 暗渠伏越し φ400 300A 20.5m 平成25年11月
51 名古屋市上下水道局 国道横断 φ400 200A 51.0m 平成25年12月
52 射水市上下水道部 軌道下横断 φ200 100A 54.0m 平成25年12月
53 福井市企業局 添架管埋設部 φ300 200A 40.0m 平成25年12月
54 神奈川県企業庁 暗渠伏越し φ350 200A 10.6m 平成26年2月
55 秋田市上下水道局 国道横断 φ300 200A 35.0m 平成26年2月
56 横須賀市上下水道局 軌道下横断 φ250 150A 43.0m 平成26年2月
57 神奈川県企業庁 軌道下カルバート φ200 100A 15.0m 平成26年3月
58 西播磨水道企業団 トンネル配水池 φ400 300A 26.0m 平成26年5月
59 横浜市水道局 道路横断 φ500 300A 28.0m 平成26年5月
60 横浜市水道局 道路横断 φ700 300A 45.0m 平成26年5月
61 富田林上下水道部 軌道下横断 φ150 80A 30.2m 平成26年5月
62 所沢市上下水道部 道路横断 φ700 350A 17.7m 平成26年6月
63 木更津市水道部 軌道下横断 φ100 50A 33.0m 平成26年6月
64 名古屋市上下水道局 軌道下横断 φ600 400A 50.8m 平成26年9月
65 京都市上下水道局 暗渠伏越し φ200 125A 13.8m 平成26年9月
125A 15.8m
66 京都市上下水道局 河川伏越し φ300 200A 42.4m 平成26年9月
67 広島市水道局 軌道下横断 φ150 80A 25.6m 平成26年10月
80A 23.1m
68 名古屋市上下水道局 暗渠伏越し φ400 200A 17.4m 平成26年10月
69 所沢市上下水道部 軌道下横断 φ300 150A 49.8m 平成26年10月
70 熊谷市水道部 暗渠伏越し φ400 200A 11.0m 平成26年10月
71 東京都水道局 道路横断 φ600 400A 87.5m 平成26年11月
400A 36.6m
72 各務原市環境水道部 既設水管橋 φ400 300A 20.0m 平成26年11月
73 京都市上下水道局 河川伏越し φ300 200A 25.1m 平成26年12月
200A 17.3m
74 東京都水道局 交差点横断 φ600 400A 10.9m 平成26年12月
400A 19.0m
75 三条市建設部上下水道課 既設添架水管橋 φ300 200A 36.2m 平成26年12月
76 京都市上下水道局 交差点横断 φ300 200A 17.5m 平成27年1月
77 瀬戸市都市整備部水道課 軌道下横断 φ200 100A 23.8m 平成27年1月
78 姫路市水道局 軌道下横断 φ400 300A 18.3m 平成27年2月
79 神奈川県企業庁 国道横断 φ300 200A 34.8m 平成27年2月
80 鶴岡市水道部 道路横断 φ150 80A 35.0m 平成27年2月
81 舞鶴市水道部 軌道下横断 φ600 400A 17.0m 平成27年2月
82 大垣市水道部 水路伏越し φ300 200A 42.0m 平成27年3月
83 西宮市上下水道局 軌道下横断 φ200 100A 35.0m 平成27年3月
84 京都市上下水道局 軌道下横断 φ300 200A 63.0m 平成27年4月
85 川崎市上下水道局 国道横断 φ500 300A 69.1m 平成27年4月
300A 41.9m
86 京都市上下水道局 軌道下横断 φ300 150A 73.4m 平成27年4月
87 川崎市上下水道局 暗渠伏越し φ350 250A 27.0m 平成27年4月
88 静岡県企業局 軌道下横断 φ500 300A 76.5m 平成27年5月
89 東京都水道局 河川伏越し φ300 200A 24.0m 平成27年5月
90 東京都水道局 商店が近接した埋設管 φ600 400A 67.0m 平成27年5月
400A 98.0m
91 横浜市水道局 国道横断 φ500 350A 60.0m 平成27年6月
92 川崎市上下水道局 軌道下横断 φ350 250A 22.0m 平成27年7月
93 高岡市水道局 軌道下横断 φ200 100A 30.0m 平成27年8月
94 東京都水道局 水路横断 φ150 80A 8.0m 平成27年8月
95 筑西市上下水道部 軌道下横断 φ400 100A 21.0m 平成27年8月
96 横浜市水道局 軌道下横断 φ400 200A 83.0m 平成27年8月
97 東大阪市上下水道局 交差点横断 φ300 150A 22.4m 平成27年9月
98 横浜市水道局 軌道下横断 φ300 200A 56.1m 平成27年10月
99 舞鶴市水道部 軌道下横断 φ550 350A 29.8m 平成27年10月
100 大分市水道局 国道横断 φ400 300A 108m 平成27年10月
101 所沢市上下水道部 軌道下横断 φ350 200A 62.6m 平成27年11月
102 瀬戸市都市整備部水道課 軌道下横断 φ250 150A 25.0m 平成27年11月
103 京都市上下水道局 水路横断 φ200 125A 23.1m 平成27年12月
104 川崎市上下水道局 道路横断 φ200 125A 51.0m 平成27年12月
105 川越市上下水道局 軌道下横断 φ350 250A 32.5m 平成27年12月
106 上尾市上下水道局 道路横断 φ700 300A 53.2m 平成27年12月
107 池田市上下水道局 道路横断 φ250 150A 25.0m 平成28年1月
108 志木市上下水道局 道路下 φ300 200A 134.6m 平成28年1月
200A 97.2m
200A 168.9m
200A 139.0m

ページTOPへ

Copyright (C) SDF All Rights Reserved.